Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Osterreich24.com übernommen wurden.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
VOL.at  | 4919 | 350 | 161 | 72 | 0 | 5,430 | 0 |
noen.at  | 4460 | 59 | 570 | 57 | 15 | 5,089 | 0 |
Tiroler Tageszeitung  | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 0 |
derStandard  | 3943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,943 | 0 |
anschlaege  | 2332 | 93 | 493 | 4 | 295 | 2,918 | 42,192 |
OÖNachrichten  | 2294 | 497 | 521 | 572 | 236 | 3,312 | 0 |
ORF.at  | 2653 | 280 | 0 | 0 | 1 | 2,933 | 0 |
Die Presse  | 2229 | 560 | 0 | 0 | 1 | 2,789 | 0 |
BVZ.at  | 2178 | 31 | 180 | 0 | 9 | 2,389 | 0 |
exxpress.at  | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339 | 0 |
Wiener Zeitung  | 752 | 281 | 116 | 38 | 50 | 1,149 | 0 |
MIMIKAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kleinezeitung.at  | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 |
politikmagazin.at  | 0 | 449 | 0 | 10 | 2 | 449 | 1,051 |
deutschesgesundheitsportal.de  | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
profil.at  | 135 | 42 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 |
WB  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
unzensuriert  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
zentrum-der-gesundheit.de  | 87 | 122 | 0 | 7 | 10 | 209 | 1,682 |
textilzeitung.at  | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 |
Health&Care Management  | 0 | 76 | 0 | 11 | 0 | 76 | 0 |
österreichmagazin  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillertaler Zeitung  | 204 | 2 | 15 | 0 | 0 | 221 | 0 |
INDUSTRIE MAGAZIN  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
gastro  | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
geld-magazin.at  | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
i-magazin.com  | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
salzi.at  | 126 | 18 | 22 | 0 | 0 | 166 | 0 |
kontrast.at  | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 |
Börsen-Kurier  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
NeueZeit.at  | 51 | 1 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 |
checkit-magazin.at  | 0 | 16 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Schwarza Taler  | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
society.at  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
cover-magazin.com  | 33 | 48 | 0 | 3 | 9 | 81 | 13,255 |
hs-gesundheit.de  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
wiener-online.at  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
vita-gesundheit.de  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
wellness-magazin.at  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 |
themessagemagazine.at  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
gesundheit-aktuell  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
fotomagazin  | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
gesundheitsnews  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATUM  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
mokant.at  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Ennstaler  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
