Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Osterreich24.com übernommen wurden.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
noen.at  | 8755 | 108 | 935 | 45 | 9 | 9,798 | 0 |
VOL.at  | 5001 | 341 | 259 | 78 | 2 | 5,601 | 0 |
derStandard  | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,961 | 0 |
Tiroler Tageszeitung  | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 0 |
OÖNachrichten  | 2242 | 541 | 412 | 561 | 226 | 3,195 | 0 |
Die Presse  | 2401 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2,857 | 0 |
ORF.at  | 2689 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2,957 | 0 |
BVZ.at  | 2372 | 64 | 220 | 0 | 2 | 2,656 | 0 |
exxpress.at  | 1185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,185 | 0 |
kleinezeitung.at  | 1010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,010 | 0 |
MIMIKAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Zeitung  | 626 | 286 | 81 | 30 | 62 | 993 | 0 |
politikmagazin.at  | 0 | 449 | 0 | 10 | 2 | 449 | 1,051 |
profil.at  | 199 | 40 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
DATUM  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
zentrum-der-gesundheit.de  | 87 | 122 | 0 | 7 | 10 | 209 | 1,682 |
unzensuriert  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
salzi.at  | 123 | 1 | 9 | 0 | 0 | 133 | 0 |
Zillertaler Zeitung  | 236 | 2 | 26 | 0 | 0 | 264 | 0 |
gastro  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
i-magazin.com  | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 |
deutschesgesundheitsportal.de  | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
Health&Care Management  | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
anschlaege  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Börsen-Kurier  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
textilzeitung.at  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Schwarza Taler  | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
geld-magazin.at  | 66 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 |
NeueZeit.at  | 41 | 4 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
society.at  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
cover-magazin.com  | 33 | 48 | 0 | 3 | 9 | 81 | 13,255 |
INDUSTRIE MAGAZIN  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
wiener-online.at  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
vita-gesundheit.de  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
hs-gesundheit.de  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
österreichmagazin  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
checkit-magazin.at  | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 |
wellness-magazin.at  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 |
themessagemagazine.at  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
WB  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
gesundheit-aktuell  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
fotomagazin  | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 |
gesundheitsnews  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
kontrast.at  | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 |
mokant.at  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Ennstaler  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
