Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Osterreich24.com übernommen wurden.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
noen.at  | 6030 | 62 | 624 | 3 | 1 | 6,716 | 0 |
VOL.at  | 7264 | 417 | 281 | 126 | 0 | 7,962 | 0 |
derStandard  | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
Die Presse  | 2496 | 706 | 0 | 0 | 0 | 3,202 | 0 |
ORF.at  | 2649 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2,932 | 0 |
Tiroler Tageszeitung  | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,592 | 0 |
OÖNachrichten  | 2034 | 388 | 253 | 32 | 166 | 2,675 | 0 |
BVZ.at  | 1794 | 31 | 176 | 0 | 0 | 2,001 | 0 |
exxpress.at  | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 |
kleinezeitung.at  | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848 | 0 |
MIMIKAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Ennstaler  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
Zillertaler Zeitung  | 246 | 1 | 24 | 0 | 0 | 271 | 0 |
politikmagazin.at  | 0 | 449 | 0 | 10 | 2 | 449 | 1,051 |
DATUM  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
salzi.at  | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
profil.at  | 158 | 30 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
zentrum-der-gesundheit.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
deutschesgesundheitsportal.de  | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
INDUSTRIE MAGAZIN  | 3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731 | 0 |
mokant.at  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Health&Care Management  | 0 | 96 | 0 | 39 | 0 | 96 | 0 |
Wiener Zeitung  | 11 | 19 | 0 | 6 | 1 | 30 | 0 |
i-magazin.com  | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 |
gastro  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
kontrast.at  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Schwarza Taler  | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
Börsen-Kurier  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
geld-magazin.at  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
society.at  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
textilzeitung.at  | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 |
fotomagazin  | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
WB  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
anschlaege  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
checkit-magazin.at  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
wellness-magazin.at  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 |
themessagemagazine.at  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
cover-magazin.com  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
hs-gesundheit.de  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
österreichmagazin  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
wiener-online.at  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vita-gesundheit.de  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
gesundheitsnews  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
gesundheit-aktuell  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
NeueZeit.at  | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
unzensuriert  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
