Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Osterreich24.com übernommen wurden.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
noen.at  | 7156 | 93 | 715 | 44 | 5 | 7,964 | 0 |
VOL.at  | 5435 | 396 | 250 | 98 | 1 | 6,081 | 0 |
derStandard  | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,819 | 0 |
Die Presse  | 3231 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3,802 | 0 |
OÖNachrichten  | 2159 | 437 | 351 | 45 | 232 | 2,947 | 0 |
ORF.at  | 2630 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2,897 | 0 |
Tiroler Tageszeitung  | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034 | 0 |
BVZ.at  | 1948 | 58 | 169 | 0 | 4 | 2,175 | 0 |
exxpress.at  | 1152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,152 | 0 |
MIMIKAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
politikmagazin.at  | 0 | 449 | 0 | 10 | 2 | 449 | 1,051 |
deutschesgesundheitsportal.de  | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
INDUSTRIE MAGAZIN  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
DATUM  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
salzi.at  | 128 | 9 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 |
profil.at  | 143 | 32 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
zentrum-der-gesundheit.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
i-magazin.com  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
unzensuriert  | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
society.at  | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Health&Care Management  | 0 | 101 | 0 | 19 | 0 | 101 | 0 |
mokant.at  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
anschlaege  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Wiener Zeitung  | 11 | 19 | 0 | 6 | 1 | 30 | 0 |
Zillertaler Zeitung  | 213 | 1 | 19 | 0 | 0 | 233 | 0 |
textilzeitung.at  | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 |
fotomagazin  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
geld-magazin.at  | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 |
Börsen-Kurier  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
checkit-magazin.at  | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 |
NeueZeit.at  | 33 | 3 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
Schwarza Taler  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
themessagemagazine.at  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
gastro  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
cover-magazin.com  | 33 | 48 | 0 | 3 | 9 | 81 | 13,255 |
hs-gesundheit.de  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
kleinezeitung.at  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
kontrast.at  | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 |
österreichmagazin  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
wellness-magazin.at  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 |
wiener-online.at  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
vita-gesundheit.de  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
gesundheit-aktuell  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
gesundheitsnews  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WB  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Der Ennstaler  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
